EMOS Μετεωρολογικός σταθμός Ε3070
€19,00 με ΦΠΑ
Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
ελάχ. και μέγιστη θερμοκρασία | Οχι |
---|---|
μπαταριά | 3 × 1,5 V AAA (δεν περιλαμβάνεται) |
βαρόμετρο | Οχι |
μόνιμος οπίσθιος φωτισμός | Οχι |
υγρασία εξωτερικού χώρου | Οχι |
ρολόι | ελέγχεται από σήμα DCF |
καλώδιο αισθητήρα στον αισθητήρα | Οχι |
μέγεθος οθόνης | 111 × 61 mm |
τροφοδοσία αισθητήρα | 2 × 1,5 V AAA (δεν περιλαμβάνεται) |
εξωτερική θερμοκρασία | -20 ° C έως +60 ° C, ανάλυση 0,1 ° C |
φάση της σελήνης | Ναί |
Ημερολόγιο | Ναί |
πρόγνωση καιρού | Ναί |
τάση πίεσης | Οχι |
ξυπνητηρι | Ναί |
τάση θερμοκρασίας | Ναί |
ημερομηνία | Ναί |
σχέδιο | ασύρματος |
εσωτερική θερμοκρασία | 0 ° C έως + 50 ° C, ανάλυση 0,1 ° C |
εσωτερική υγρασία | 20% έως 90% RH, ανάλυση 1% |
έγχρωμη οθόνη (μαύρη μάσκα) με οπίσθιο φωτισμό | Οχι |
Οπίσθιος φωτισμός LED | Ναί |
Μορφή ώρας 12/24 | Ναί |
επαναλαμβανόμενο | Ναί |
προϊόν | μετεωρολογικοί σταθμοί |
διόρθωση υψομέτρου | Οχι |
προειδοποίηση θερμοκρασίας | Οχι |
ζώνες ώρας | Ναί |
ηλεκτρονικός οπίσθιος φωτισμός επιφάνειας | Οχι |
δυνατότητα ρύθμισης της μονάδας θερμοκρασίας | ° C / ° F |
συχνότητα μετάδοσης | 433 MHz |
μέγεθος αισθητήρα | 25 × 64 × 84 mm |
μέγεθος της κύριας μονάδας | 52 × 139 × 100 mm |
συσκευασίες πώλησης | 1 τεμ, κουτί |
Specification: EMOS Μετεωρολογικός σταθμός Ε3070
|