EMOS Μετεωρολογικός Σταθμός E0117
Το προϊόν EMOS Μετεωρολογικός σταθμός E0117 συνδυάζει ποιότητα και υψηλή απόδοση. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση, αποτελεί ιδανική λύση για όσους αναζητούν αξιοπιστία και ενεργειακή αποδοτικότητα.
€10,00 με ΦΠΑ
| ελάχ. και μέγιστη θερμοκρασία | Ναί |
|---|---|
| μπαταρίες | 2 × LR1130 (συμπεριλαμβάνεται) |
| βαρόμετρο | Οχι |
| μόνιμος οπίσθιος φωτισμός | Οχι |
| υγρασία εξωτερικού χώρου | Οχι |
| ρολόι | ναι, χαλαζία |
| καλώδιο αισθητήρα | 1,7 μ |
| μέγεθος οθόνης | 45 × 79 mm |
| τροφοδοσία αισθητήρα | Οχι |
| εξωτερική θερμοκρασία | -50 ° C έως +90 ° C, ανάλυση 1 ° C |
| φάση της σελήνης | Οχι |
| Ημερολόγιο | Ναί |
| πρόγνωση καιρού | Ναί |
| τάση πίεσης | Οχι |
| ξυπνητηρι | Ναί |
| τάση θερμοκρασίας | Οχι |
| ημερομηνία | Ναί |
| σχέδιο | ενσύρματο |
| εσωτερική θερμοκρασία | -9 ° C έως +70 ° C, ανάλυση 1 ° C |
| εσωτερική υγρασία | 20% έως 90% RH, ανάλυση 1% |
| έγχρωμη οθόνη (μαύρη μάσκα) με οπίσθιο φωτισμό | Οχι |
| Οπίσθιος φωτισμός LED | Οχι |
| Μορφή ώρας 12/24 | Ναί |
| επαναλαμβανόμενο | Ναί |
| προϊόν | μετεωρολογικοί σταθμοί |
| υψόμετρο | Οχι |
| προειδοποίηση θερμοκρασίας | Ναί |
| ζώνες ώρας | Οχι |
| ηλεκτρονικός οπίσθιος φωτισμός | Οχι |
| δυνατότητα ρύθμισης της μονάδας θερμοκρασίας | ° C / ° F |
| συχνότητα μετάδοσης | Οχι |
| μέγεθος αισθητήρα | Οχι |
| μέγεθος της κύριας μονάδας | 16 × 70 × 109 mm |
User Reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.










There are no reviews yet.