EMOS Μετεωρολογικός Σταθμός E5005 Υγρόμετρο Ημερολόγιο Ρολόι
Το προϊόν EMOS Μετεωρολογικός σταθμός E5005 υγρόμετρο ημερολόγιο ρολόι συνδυάζει ποιότητα και υψηλή απόδοση. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση, αποτελεί ιδανική λύση για όσους αναζητούν αξιοπιστία και ενεργειακή αποδοτικότητα.
€75,00 με ΦΠΑ
ελάχ. και μέγιστη θερμοκρασία | Ναι |
---|---|
μπαταριά | 3 × 1,5 V AAA (δεν περιλαμβάνεται) |
βαρόμετρο | Ναι |
μόνιμος οπίσθιος φωτισμός | Ναι |
υγρασία εξωτερικού χώρου | 20% έως 95% RH, ανάλυση 1% |
ρολόι | ελέγχεται από σήμα DCF |
καλώδιο αισθητήρα στον αισθητήρα | 1 μ |
μέγεθος οθόνης | 161 × 86 mm |
τροφοδοσία αισθητήρα | 2 × 1,5 V AAA (δεν περιλαμβάνεται) |
εξωτερική θερμοκρασία | -50 ° C έως +70 ° C, ανάλυση 0,1 ° C |
φάση της σελήνης | Ναι |
Ημερολόγιο | Ναι |
πρόγνωση καιρού | Ναι |
τάση πίεσης | Ναι |
ξυπνητήρι | ναι, 2 × |
τάση θερμοκρασίας | Ναι |
ημερομηνία | Ναι |
σχέδιο | ασύρματος |
εσωτερική θερμοκρασία | 0 ° C έως + 50 ° C, ανάλυση 0,1 ° C |
εσωτερική υγρασία | 20% έως 95% RH, ανάλυση 1% |
έγχρωμη οθόνη (μαύρη μάσκα) με οπίσθιο φωτισμό | Όχι |
Οπίσθιος φωτισμός LED | Όχι |
Μορφή ώρας 12/24 | Ναι |
επαναλαμβανόμενη διέγερση | Ναι |
προϊόν | μετεωρολογικοί σταθμοί |
υψόμετρο | Ναι |
προειδοποίηση θερμοκρασίας | Ναι |
ζώνες ώρας | Ναι |
ηλεκτρονικός οπίσθιος φωτισμός | Ναι |
δυνατότητα ρύθμισης της μονάδας θερμοκρασίας | ° C / ° F |
συχνότητα μετάδοσης | 433 MHz |
μέγεθος αισθητήρα | 21 × 60 × 100 mm |
μέγεθος της κύριας μονάδας | 52 × 192 × 144 mm |
συσκευασίες πώλησης | 1 τεμάχιο, κουτί |
Specification: EMOS Μετεωρολογικός Σταθμός E5005 Υγρόμετρο Ημερολόγιο Ρολόι
|

EMOS Μετεωρολογικός Σταθμός E5005 Υγρόμετρο Ημερολόγιο Ρολόι
€75,00 με ΦΠΑ